- 2009-09-10 (木) 15:22
- 株式投資
いやあ、今日はなんかすごい日だった。8915 タクトホームだけ利確して、残りは全部持ち越し。
返済売
- 8915 タクトホーム ¥80,000 2株(18,522)
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
6908 イリソ電子 | 買建 | 300 | 1,489 | 1,560 | +20,913 | +4.68 |
8840 大京 | 買建 | 1,000 | 274 | 294 | +19,812 | +7.23 |
5707 東邦鉛 | 買建 | 1,000 | 519 | 525 | +5,080 | +0.98 |
6727 ワコム | 買建 | 1 | 221,000 | 233,200 | +12,200 | +5.52 |
7955 クリナップ | 買建 | 200 | 690 | 693 | +600 | +0.43 |
8186 大塚家具 | 買建 | 100 | 1,020 | 1,039 | +1,900 | +1.86 |
- Newer: 2009/09/11 午前の取引
- Older: 2009/09/10 午前の取引
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry486.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/09/10 午後の取引 from SIJ373.com