- 2009-08-21 (金) 11:11
- 株式投資
先のエントリーから追加の売買はありません。抱えてる銘柄数は多いけどいずれもロットは小さくしています。
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
1407 ウエストHD | 買建 | 100 | 1,023 | 1,004 | -1,900 | -1.86 |
1407 ウエストHD | 売建 | 100 | 1,044 | 1,004 | +4,000 | +3.83 |
2286 林兼産 | 買建 | 1,000 | 139 | 136 | -3,500 | -2.51 |
3738 ティーガイア | 買建 | 1 | 151,700 | 149,800 | -1,900 | -1.25 |
4112 保土谷化 | 買建 | 1,000 | 253 | 251 | -2,000 | -0.79 |
4362 日本精化 | 売建 | 100 | 835 | 814 | +1,680 | +2.00 |
5344 MARUWA | 買建 | 100 | 1,843 | 1,842 | -100 | -0.05 |
6665 エルピーダ | 買建 | 100 | 1,514 | 1,505 | -1,320 | -0.87 |
7615 京都友禅 | 買建 | 100 | 956 | 957 | +100 | +0.10 |
8202 ラオックス | 買建 | 1,000 | 123 | 119 | -4,000 | -3.25 |
8840 大京 | 買建 | 1,000 | 200 | 202 | +2,000 | +1.00 |
あんまり細かく分散するのも考えものだな。見づらくてたまらん。
- Newer: 2009/08/21 午後の取引
- Older: 2009/08/21 寄り付き
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry349.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/08/21 午前の取引 from SIJ373.com