- 2014-01-30 (木) 15:11
- 株式投資
ここのところ値動きが激しいです。昨日から一転、今日は全面安でした。
そんななか5銘柄を買って、運良く全てプラスでした。ただし1銘柄あたりの投入額は少なめです。
- 3753 フライトホールディングス ¥1,786 300株 現物買い
- 3753 フライトホールディングス ¥1,838 300株 現物売り(11,482)
- 3760 ケイブ ¥3,125 100株 新規買い
- 3760 ケイブ ¥3,450 100株 返済売り(31,558)
- 3854 アイル ¥2,365 200株 新規買い
- 3854 アイル ¥2,426 200株 返済売り(11,097)
- 6669 シーシーエス ¥1,383 400株 新規買い
- 6669 シーシーエス ¥1,450 400株 返済売り(25,197)
- 6993 アジアグロースキャピタル ¥246 2,200株 現物買い
- 6993 アジアグロースキャピタル ¥249 2,200株 現物売り(4,575)
- Newer: 1月最終日に大怪我
- Older: [6993]アジアグロースキャピタルを買い
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry3207.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 5銘柄で勝ち from SIJ373.com