Home > 株式投資 > 7銘柄全勝

7銘柄全勝

今日は良い日。7銘柄を買って、全て利確出来ました。

とくに[4587]ペプチドリームがすごかったです。値幅いっぱいとれました。

  • 2138 クルーズ ¥313,000 1株 新規買い
  • 2138 クルーズ ¥342,000 1株 返済売り(28,057
  • 2362 夢真ホールディングス ¥509 1,100株 新規買い
  • 2362 夢真ホールディングス ¥519 1,100株 返済売り(9,181
  • 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ¥68,000 4株 新規買い
  • 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ¥76,600 4株 返済売り(33,498
  • 4583 カイオム・バイオサイエンス ¥2,873 100株 新規買い
  • 4583 カイオム・バイオサイエンス ¥3,160 100株 返済売り(27,783
  • 4586 メドレックス ¥2,516 100株 新規買い
  • 4586 メドレックス ¥2,816 100株 返済売り(29,119
  • 4587 ペプチドリーム ¥6,490 100株 新規買い
  • 4587 ペプチドリーム ¥7,450 100株 返済売り(94,091
  • 6911 新日本無線 ¥443 1,000株 新規買い
  • 6911 新日本無線 ¥473 1,000株 返済売り(28,927

コメント:0

コメントフォーム
Remember personal info

トラックバック:0

このエントリーのトラックバックURL
http://sij373.com/stock/entry3043.html/trackback
Listed below are links to weblogs that reference
7銘柄全勝 from SIJ373.com

Home > 株式投資 > 7銘柄全勝

検索
フィード
メタ情報

Return to page top