Home > 株式投資 > 24銘柄も買って大損

24銘柄も買って大損

日経平均が前日比-1143円だそうです。とんでもないわ。

まず、昨日の分の利確。ここまではOKでした。

  • 2190 JCLバイオアッセイ ¥1,093 300株 返済売り(7,937
  • 2763 エフティコミュニケーションズ ¥177,000 2株 返済売り(1,590
  • 3791 IGポート ¥170,200 2株 現物売り(3,771
  • 3858 ユビキタス ¥243,100 2株 返済売り(78,913

で、ここからがひどい。

大暴落のなか24銘柄を買い、そのほとんどがマイナス。かろうじてプラスのもの、引けで売れなかったものを合わせて、13銘柄を持ち越しました。

日経平均が7%、マザーズなんて10%も下げてるなか、平均すると1銘柄あたり3~4%くらいの損失で済んでるのはマシっちゃぁマシです。わかってんだけど、買いすぎなんですよね・・・。

  • 2155 カービュー ¥224,200 1株 新規買い
  • 2155 カービュー ¥211,000 1株 返済売り(-14,054
  • 2337 いちごHD ¥75,000 4株 新規買い
  • 2337 いちごHD ¥71,500 4株 返済売り(-14,930
  • 2588 ウォーターダイレクト ¥3,150 100株 現物買い
  • 2588 ウォーターダイレクト ¥2,999 100株 現物売り(-16,300
  • 3182 オイシックス ¥4,955 100株 新規買い
  • 3242 アーバネットコーポレーション ¥65,600 5株 新規買い
  • 3244 サムティ ¥104,700 3株 新規買い
  • 3250 エー・ディー・ワークス ¥6,410 51株 新規買い
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥150,300 2株 現物買い
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥140,000 2株 現物売り(-21,800
  • 3785 エイティング ¥1,101 200株 新規買い
  • 3807 フィスコ ¥87,000 3株 新規買い
  • 3807 フィスコ ¥85,600 3株 返済売り(-5,091
  • 3815 メディア工房 ¥104,500 3株 新規買い
  • 3815 メディア工房 ¥100,200 3株 返済売り(-13,843
  • 4316 ビーマップ ¥113,000 2株 新規買い
  • 4316 ビーマップ ¥114,000 2株 返済売り(1,144
  • 4321 ケネディクス ¥53,900 6株 新規買い
  • 4777 ガーラ ¥18,390 17株 新規買い
  • 4777 ガーラ ¥17,000 17株 返済売り(-24,572
  • 4824 メディアシーク ¥60,000 5株 新規買い
  • 7164 全国保証 ¥3,390 100株 新規買い
  • 8715 アニコム ホールディングス ¥1,373 200株 現物買い
  • 8771 イー・ギャランティ ¥3,045 100株 新規買い
  • 8771 イー・ギャランティ ¥2,918 100株 返済売り(-13,634
  • 8772 アサックス ¥161,400 2株 新規買い
  • 8890 レーサム ¥180,000 2株 新規買い
  • 8914 エリアリンク ¥12,280 26株 新規買い
  • 8914 エリアリンク ¥11,660 26株 返済売り(-17,069
  • 8922 ジアース ¥6,130 53株 現物買い
  • 8923 トーセイ ¥80,800 4株 新規買い
  • 8934 サンフロンティア不動産 ¥88,400 4株 新規買い
  • 8934 サンフロンティア不動産 ¥83,500 4株 返済売り(-20,582

ポートフォリオ(現物)

  銘柄 保有数量
(売却注文中)
平均取得単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
8715
アニコム ホールディングス
200 1,376
1,315
-12,200
-4.43%
8922
ジアース
53(53) 6,145
5,970
-9,275
-2.84%
評価合計 -21,475
-3.57%

ポートフォリオ(信用)

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
3182
オイシックス
買建
100 4,955
4,735
-22,000
-4.43%
3242
アーバネットコーポレーション
買建
5 65,600
64,100
-7,500
-2.28%
3244
サムティ
買建
3 104,700
103,300
-4,200
-1.33%
3250
エー・ディー・ワークス
買建
51 6,410
6,000
-20,910
-6.39%
3785
エイティング
買建
200 1,101
1,170
+13,800
+6.26%
4321
ケネディクス
買建
6(6) 53,900
51,200
-16,200
-5.00%
4824
メディアシーク
買建
5(5) 60,000
58,400
-8,000
-2.66%
7164
全国保証
買建
100 3,390
3,485
+9,500
+2.80%
8772
アサックス
買建
2 161,400
164,400
+6,000
+1.85%
8890
レーサム
買建
2 180,000
170,000
-20,000
-5.55%
8923
トーセイ
買建
4(4) 80,800
76,800
-16,000
-4.95%
評価合計 -85,510
-2.34%

コメント:0

コメントフォーム
Remember personal info

トラックバック:0

このエントリーのトラックバックURL
http://sij373.com/stock/entry2958.html/trackback
Listed below are links to weblogs that reference
24銘柄も買って大損 from SIJ373.com

Home > 株式投資 > 24銘柄も買って大損

検索
フィード
メタ情報

Return to page top