- 2009-08-07 (金) 12:33
- 株式投資
もう後場が始まっちゃってますが、午前の取引。今日はよろしくないなぁ。今日買った分もひどいけど、昨日まで調子が良かったインテリックスが下がってるのが痛い。
新規買
- 4633 サカタインクス ¥393 1,000株
- 5446 北越メタル ¥245 1,000株
- 6787 メイコー ¥2,250 100株
- 8254 さいか屋 ¥102 2,000株
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
6967 新光電工 | 買建 | 100 | 1,538 | 1,608 | +6,885 | +4.47 |
7550 ゼンショー | 買建 | 200 | 570 | 567 | -691 | -0.61 |
4636 T&K TOKA | 買建 | 100 | 1,240 | 1,222 | -1,941 | -1.56 |
8940 インテリックス | 買建 | 4 | 67,300 | 69,000 | +6,570 | +2.44 |
4633 サカタインクス | 買建 | 1,000 | 393 | 386 | -7,500 | -1.91 |
5446 北越メタル | 買建 | 1,000 | 245 | 246 | +1,000 | +0.41 |
6787 メイコー | 買建 | 100 | 2,250 | 2,230 | -2,420 | -1.07 |
8254 さいか屋 | 買建 | 2,000 | 102 | 99 | -6,420 | -3.14 |
- Newer: 2008/08/07 午後の取引
- Older: 2008/08/06 午後の取引
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry230.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/08/07 午前の取引 from SIJ373.com