- 2011-03-16 (水) 11:24
- 株式投資
特売りで始まった銘柄の寄りを狙って山ほど買いました。買った後は順調に反発してたんだけど、10時前をピークに下がり始めたので、とっとと逃げました。
撤退を始めたときはトータルでまあまあのプラスだったはずなのに、10以上の銘柄を個別に売り終わったときにはなぜかマイナスになってた。何を言ってるのかわからねーと思うがおれも何をされたのかわからなかった。
あと、こんな多数の銘柄をいじってるとまとめるのがめんどい。なんとかならないものか。
新規買い
- 1968 太平電業 ¥434 1,000株
- 2158 UBIC ¥5,060 30株
- 2159 フルスピード ¥24,000 7株
- 2162 日本マニュファクチャリングサービス ¥214,200 1株
- 2352 エイジア ¥100,200 2株
- 2370 メディネット ¥10,190 19株
- 3625 テックファーム ¥61,700 3株
- 3731 京王ズホールディングス ¥32,350 6株
- 3756 豆蔵OSホールディングス ¥96,800 2株
- 3768 リスクモンスター ¥37,300 5株
- 3843 フリービット ¥200,700 1株
- 3851 日本一ソフトウェア ¥72,100 2株
返済売り
- 1968 太平電業 ¥409 1,000株(-25,694)
- 2158 UBIC ¥4,660 30株(-12,349)
- 2159 フルスピード ¥23,000 7株(-7,366)
- 2162 日本マニュファクチャリングサービス ¥220,000 1株(5,326)
- 2352 エイジア ¥109,350 2株(17,840)
- 2370 メディネット ¥11,250 19株(17,769)
- 3625 テックファーム ¥58,500 3株(-9,983)
- 3731 京王ズホールディングス ¥30,250 6株(-12,991)
- 3756 豆蔵OSホールディングス ¥99,500 2株(5,009)
- 3768 リスクモンスター ¥37,070 5株(-1,533)
- 3843 フリービット ¥194,000 1株(-7,129)
- 3851 日本一ソフトウェア ¥70,700 2株(-3,142)
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry2017.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 更新めんどい from SIJ373.com