Home

SIJ373.com

[4835]インデックス利確

日付が変わってしまいました。

取引はというと、前日に大損ぶっこいた[4835]インデックスの損を取り戻しました。

逆指値に引っかかって利確を早まってしまったのが惜しい。引けまで持ってたら倍以上の利益が出てたのに。

  • 4835 インデックス ¥46 6,739株 現物買い
  • 4835 インデックス ¥61 6,739株 現物売り(90,811

[4835]インデックス損切り

唯一買えたのが、上場廃止が決まった[4835]インデックス

上場廃止の銘柄なんて、買うもんじゃないですね。引けで損切りしましたが、損失の率としては過去で最悪かも・・・。

  • 4835 インデックス ¥77 4,155株 現物買い
  • 4835 インデックス ¥54 4,155株 現物売り(-96,765

負けに等しい勝ち

ダメですね。利益は出ましたがルール通りに売買できませんでした。

まず、持ち越し分を寄りで損切り。これは昨日の引けよりも上げて始まったのでラッキーでした。

  • 3386 コスモ・バイオ ¥4,460 100株 返済売り(-25,980
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥91,500 3株 現物売り(-11,679
  • 4575 キャンバス ¥939 600株 現物売り(-21,324

次に、新規の買い。高く寄ったものの落ちてきた銘柄が多数でいっぱい買えました。しかし、昨日に続くバイオ関連の下げにビビって、早々に利確&損切りしてしまいました。

今はまだ大引け前ですが、ルール通りに持っていれば、いずれの銘柄も利益は大きく、損失は利益になっていたと思われます。

  • 2370 メディネット ¥54,100 11株 現物買い
  • 2370 メディネット ¥53,700 11株 現物売り(-7,800
  • 2667 イメージ ワン ¥62,800 9株 新規買い
  • 2667 イメージ ワン ¥64,100 9株 返済売り(9,877
  • 3325 ケンコーコム ¥160,700 3株 現物買い
  • 3325 ケンコーコム ¥174,000 3株 現物売り(34,073
  • 3386 コスモ・バイオ ¥3,850 100株 新規買い
  • 3386 コスモ・バイオ ¥3,830 100株 返済売り(-3,015
  • 4583 カイオム・バイオサイエンス ¥3,215 100株 現物買い
  • 4583 カイオム・バイオサイエンス ¥3,080 100株 現物売り(-15,060
  • 6299 神鋼環境ソリューション ¥466 1,000株 新規買い
  • 6299 神鋼環境ソリューション ¥493 1,000株 返済売り(26,905
  • 6633 C&GSYS ¥713 800株 新規買い
  • 6633 C&GSYS ¥775 800株 返済売り(47,771
  • 7707 プレシジョン・システム・サイエンス ¥260,100 2株 新規買い
  • 7707 プレシジョン・システム・サイエンス ¥254,800 2株 返済売り(-12,380

7銘柄買い、プラスは1銘柄

酷かったです。

7銘柄買って、利確できたのは[6894]パルステック工業のみ。

今日は大損しましたが、先日の失敗を踏まえて売買する銘柄数を絞っているので、この程度の損失で免れたとも言えます。調子に乗って買いまくってたら3倍は損してました。

ただ、買いきれないほどの買いシグナルが出た場合に、どの銘柄を買うかという選択が難しいです。買うときは複数の銘柄で指値をして待っているので、当然指値まで下がってきた銘柄から順に買うことになります。で、一定の銘柄数を買い切ったところで打ち止め。他の買い注文はキャンセルします。そうすると結果的に下げが厳しい銘柄ばかり買ってしまうことになるんですよね。

シグナルの発生が日に数銘柄であればバックテストと同じ結果が出るんですが、今日みたいな日はちょっとズレが出てきます。しかも悪い方に。

  • 3386 コスモ・バイオ ¥4,710 100株 新規買い
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥95,200 3株 現物買い
  • 4573 アールテック・ウエノ ¥1,360 400株 新規買い
  • 4573 アールテック・ウエノ ¥1,201 400株 返済売り(-64,494
  • 4575 キャンバス ¥972 600株 現物買い
  • 4583 カイオム・バイオサイエンス ¥3,810 100株 現物買い
  • 4583 カイオム・バイオサイエンス ¥3,780 100株 現物売り(-3,438
  • 6894 パルステック工業 ¥155 2,000株 新規買い
  • 6894 パルステック工業 ¥162 2,000株 返済売り(13,473
  • 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ¥317,500 1株 新規買い
  • 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ¥303,500 1株 返済売り(-14,534

ポートフォリオ(現物)

  銘柄 保有数量 平均取得単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
3773
アドバンスト・メディア
3 95,340
87,000
-25,020
-8.74%
4575
キャンバス
600 974
864
-66,000
-11.29%
評価合計 -91,020
-10.45%

ポートフォリオ(信用)

  銘柄
建区分
建株数 建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
3386
コスモ・バイオ
買建
100 4,710
4,530
-18,000
-3.82%
評価合計 -18,000
-3.82%

8銘柄を買い、6銘柄で利益

今日は回転させつつ8銘柄を売買しました。

個別の勝ち負けを語っても無意味ですが、6勝2敗で、平均利益が19,080円に対し平均損失が11,990円。概ねバックテストの期待値に沿った結果でした。

  • 2160 ジーエヌアイ ¥300 2,000株 現物買い
  • 2160 ジーエヌアイ ¥334 2,000株 現物売り(59,025
  • 3832 T&Cホールディングス ¥18,280 33株 新規買い
  • 3832 T&Cホールディングス ¥18,890 33株 返済売り(18,501
  • 4575 キャンバス ¥1,087 200株 現物買い
  • 4575 キャンバス ¥1,081 200株 現物売り(-2,040
  • 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥782 300株 新規買い
  • 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥786 300株 返済売り(636
  • 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥782 700株 新規買い
  • 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥799 700株 返済売り(10,094
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥2,950 200株 現物買い
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥3,052 200株 現物売り(16,265
  • 4585 UMNファーマ ¥3,065 200株 現物買い
  • 4585 UMNファーマ ¥3,120 100株 現物売り(3,702
  • 4585 UMNファーマ ¥3,130 100株 現物売り(4,601
  • 4835 インデックス・ホールディングス ¥286 2,167株 現物買い
  • 4835 インデックス・ホールディングス ¥276 2,167株 現物売り(-21,941
  • 8890 レーサム ¥117,300 5株 新規買い
  • 8890 レーサム ¥118,000 5株 返済売り(1,654

[2160]ジーエヌアイグループ損切り

突然ストンと落ちてきた[2160]ジーエヌアイグループを買いましたが、そのままストップ安までストンと落ちて損切り。損切りできるのは良いことです。

  • 2160 ジーエヌアイグループ ¥368 1,000株 現物買い
  • 2160 ジーエヌアイグループ ¥353 1,000株 現物売り(-15,780

[4584]ジーンテクノサイエンス利確

今日はもう取引なさそう・・・と思っていた午後2時ちょっと前、フラッと[4584]ジーンテクノサイエンスが買えました。

買ったのは1,000株だけでしたが、引けで利確して5%弱の利益は取れました。

  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥3,445 1,000株 現物買い
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥3,635 1,000株 現物売り(15,673

[3770]ザッパラスを利確

朝から特買いだらけ。ノンポジは指をくわえてみてるだけかとおもいきや、1銘柄だけ買えてしまいました。

引けで売ってかろうじてプラスでした。とても地味。

  • 3770 ザッパラス ¥67,800 9株 新規買い
  • 3770 ザッパラス ¥68,300 9株 返済売り(2,631

[9423]フォーバルRS利益確定

[9423]フォーバルRSを寄りで利確しました。特買いで始まってラッキーでしたが、売った後にストップ高にタッチしてて複雑な心境です。

今日は日経平均で6%超も下がりましたが、ほかには何も買ってません。

  • 9423 フォーバルRS ¥6,640 76株 返済売り(37,572

[9423]フォーバルRS持ち越し

全体的に下がってたような気がしますが、買えたのは[9423]フォーバルRSだけ。

5990円で指してたら、そこが今日の最安値でした。ただ、全ては約定しなかったので、もう少し上で追いかけて買ってます。引けで利確するつもりが売れなかったので持ち越しました。

  • 9423 フォーバルRS ¥6,200 50株 新規買い
  • 9423 フォーバルRS ¥5,990 26株 新規買い

ポートフォリオ

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
9423
フォーバル・リアルストレート
買建
76 6,128.15
6,310
+13,820
+2.96%
評価合計 +13,820
+2.96%

[2497]UNITED損切り

[2497]UNITEDの現物を買ったものの全然ダメで引けで損切り。

この価格帯は値幅が広くて嫌ですね。20%以上下がってもストップ安に到達しないのでズルズルと損失が膨らんでしまう・・・。早いとこストップ安に張り付いてくれた方がマシです。

  • 2497 UNITED ¥1,494 200株 現物買い
  • 2497 UNITED ¥1,443 200株 現物買い
  • 2497 UNITED ¥1,325 400株 現物売り(-59,440

3銘柄を買い

大反発。日経平均がプラス600円超え。先日やむを得ず持ち越した2銘柄が、幸運にもプラスで売れてしまいました。

さらに、新しく買った3銘柄も大幅なプラス。引けで売れなかった[6636]シスウェーブのみ持ち越しました。

先週の大損に比べたら微々たるものですが、少しはリカバリーできました。この地合ならもう少し取れても・・・という気もしますが贅沢は言いません。

  • 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ¥452,500 1株 返済売り(17,077
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス ¥4,380 100株 返済売り(21,102
  • 6636 シスウェーブ ¥4,000 140株 現物買い
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥4,225 100株 現物買い
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥4,930 100株 現物売り(61,947
  • 3325 ケンコーコム ¥256,300 2株 現物買い
  • 3325 ケンコーコム ¥281,600 2株 現物売り(43,310

ポートフォリオ

  銘柄 保有数量
(売却注文中)
平均取得単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
6636
シスウェーブホールディングス
140 4,009
4,410
+56,140
+10.00%
評価合計 +56,140
+10.00%

21銘柄買い、大損

またです。

まず、持ち越し分。特売り多数で大損。

  • 2190 JCLバイオアッセイ ¥727 500株 返済売り(-22,653
  • 3625 テックファーム ¥144,000 2株 返済売り(-65,584
  • 3787 テクノマセマティカル ¥142,100 2株 返済売り(-42,144
  • 3807 フィスコ ¥72,000 5株 返済売り(-25,728
  • 4573 アールテック・ウエノ ¥304,000 1株 返済売り(-75,123
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥6,420 100株 現物売り(-143,445
  • 4585 UMNファーマ ¥4,630 100株 現物売り(-93,961

今日買った分。大損。

  • 2138 クルーズ ¥269,300 1株 新規買い
  • 2138 クルーズ ¥266,000 1株 返済売り(-3,746
  • 2160 ジーエヌアイ ¥529 1,000株 現物買い
  • 2160 ジーエヌアイ ¥529 1,000株 現物売り(-520
  • 2191 テラ ¥2,196 100株 新規買い
  • 2191 テラ ¥2,176 100株 返済売り(-2,363
  • 2337 いちごHD ¥50,900 6株 新規買い
  • 2337 いちごHD ¥52,100 6株 返済売り(6,691)
  • 2370 メディネット ¥55,400 5株 現物買い
  • 2370 メディネット ¥54,100 5株 現物売り(-6,766
  • 2667 イメージ ワン ¥68,000 4株 新規買い
  • 2667 イメージ ワン ¥67,800 4株 返済売り(-1,252
  • 2749 JPホールディングス ¥2,134 100株 新規買い
  • 2749 JPホールディングス ¥2,323 100株 返済売り(18,541
  • 3182 オイシックス ¥3,715 100株 新規買い
  • 3182 オイシックス ¥3,705 100株 返済売り(-1,617
  • 3386 コスモ・バイオ ¥4,190 100株 新規買い
  • 3386 コスモ・バイオ ¥4,060 100株 返済売り(-13,693
  • 3667 enish ¥3,925 100株 新規買い
  • 3667 enish ¥3,855 100株 返済売り(-7,651
  • 3668 コロプラ ¥3,645 100株 新規買い
  • 3668 コロプラ ¥3,540 100株 返済売り(-11,102
  • 3672 オルトプラス ¥5,250 100株 新規買い
  • 3672 オルトプラス ¥5,100 100株 返済売り(-15,870
  • 4563 アンジェスMG ¥183,700 2株 現物買い
  • 4563 アンジェスMG ¥180,100 2株 現物売り(-7,556
  • 4565 そーせいグループ ¥3,440 100株 現物買い
  • 4565 そーせいグループ ¥3,370 100株 現物売り(-7,334
  • 4571 ナノキャリア ¥276,800 1株 現物買い
  • 4571 ナノキャリア ¥244,500 1株 現物売り(-32,569
  • 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥1,150 200株 新規買い
  • 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 ¥1,083 200株 返済売り(-13,777
  • 4586 メドレックス ¥3,030 100株 現物買い
  • 4586 メドレックス ¥2,876 100株 現物売り(-15,689
  • 4974 タカラバイオ ¥2,288 100株 新規買い
  • 4974 タカラバイオ ¥2,272 100株 返済売り(-2,014
  • 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ¥434,500 1株 新規買い
  • 7776 セルシード ¥2,020 100株 新規買い
  • 7776 セルシード ¥2,000 100株 返済売り(-2,335
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス ¥4,160 100株 新規買い

で、ストップ安の2銘柄を持ち越しです。

ポートフォリオ

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
7774
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
買建
1 434,500
427,000
-7,500
-1.72%
7777
スリー・ディー・マトリックス
買建
100 4,160
4,160
0
0.00%
評価合計 -7,500
-0.88%

敗因はポジションサイジングがいい加減過ぎたこと。

売買ルール上は8銘柄までしか買っちゃいけないことになっているにもかかわらず、4月5月の買えば買うほど儲かる相場で調子に乗って買いまくってしまいました。買う銘柄数に制限を設けないと、今日みたいな相場全体がダメな日ほど多数の銘柄を買い込んで、致命傷を負ってしまいます。ルールの通りにしていれば昨日と今日の損失は半分以下になっていたハズ。逆に利益が出る日は、どの銘柄もそこそこで反転してしまうので、下で待っててもそんなにたくさんは買えないんですよね。

誰も見てないでしょうが、ここに書いたので次からちゃんとします。

28銘柄買い、大損

一日の損失額で新記録が出たかもしれない・・・。

28銘柄買って、12銘柄持ち越し。持ち越しっといってもストップ安 or ザラ場引けで売れなかっただけです。

毎度のことですが、買いすぎなんですよね。

  • 2190 JCLバイオアッセイ ¥771 500株 新規買い
  • 2191 テラ ¥2,812 100株 新規買い
  • 2191 テラ ¥2,496 100株 返済売り(-32,511
  • 2370 メディネット ¥63,000 5株 現物買い
  • 2370 メディネット ¥68,400 5株 現物売り(-28,560
  • 3182 オイシックス ¥4,330 100株 新規買い
  • 3182 オイシックス ¥4,220 100株 返済売り(-11,702
  • 3620 デジタルハーツ ¥2,166 100株 新規買い
  • 3620 デジタルハーツ ¥2,200 100株 返済売り(2,554
  • 3625 テックファーム ¥176,500 2株 新規買い
  • 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ ¥979 400株 新規買い
  • 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ ¥930 400株 返済売り(-20,621
  • 3668 コロプラ ¥4,010 100株 新規買い
  • 3668 コロプラ ¥4,140 100株 返済売り(11,969
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥147,000 2株 現物買い
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥130,400 2株 現物売り(-34,040
  • 3787 テクノマセマティカル ¥162,900 2株 新規買い
  • 3807 フィスコ ¥78,300 5株 新規買い
  • 4347 ブロードメディア ¥359 1,100株 新規買い
  • 4347 ブロードメディア ¥336 1,100株 返済売り(-26,324
  • 4564 オンコセラピー・サイエンス ¥239,100 1株 新規買い
  • 4564 オンコセラピー・サイエンス ¥226,000 1株 返済売り(-13,969
  • 4571 ナノキャリア ¥338,500 1株 現物買い
  • 4571 ナノキャリア ¥314,500 1株 現物売り(-24,953
  • 4572 カルナバイオサイエンス ¥115,900 3株 新規買い
  • 4572 カルナバイオサイエンス ¥101,800 3株 返済売り(-43,277
  • 4573 アールテック・ウエノ ¥378,500 1株 新規買い
  • 4575 キャンバス ¥1,924 200株 現物買い
  • 4575 キャンバス ¥1,814 200株 現物売り(-23,560
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥6,420 100株 現物買い
  • 4585 UMNファーマ ¥4,630 100株 現物買い
  • 4586 メドレックス ¥3,760 100株 現物買い
  • 4586 メドレックス ¥3,570 100株 現物売り(-19,992
  • 6072 地盤ネット ¥3,160 100株 新規買い
  • 6072 地盤ネット ¥3,050 100株 返済売り(-11,946
  • 6418 日本金銭機械 ¥1,181 300株 新規買い
  • 6418 日本金銭機械 ¥1,130 300株 返済売り(-16,284
  • 6728 アルバック ¥889 400株 新規買い
  • 6728 アルバック ¥887 400株 返済売り(-1,785
  • 6787 メイコー ¥697 500株 新規買い
  • 6787 メイコー ¥655 500株 返済売り(-21,978
  • 6894 パルステック工業 ¥193 2,000株 新規買い
  • 6894 パルステック工業 ¥176 2,000株 返済売り(-31,016
  • 7707 プレシジョン・システム・サイエンス ¥280,700 1株 新規買い
  • 7707 プレシジョン・システム・サイエンス ¥249,000 1株 返済売り(-32,146
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス ¥5,160 100株 新規買い
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス ¥4,860 100株 新規買い(-30,831
  • 9501 東京電力 ¥451 800株 新規買い
  • 9501 東京電力 ¥475 800株 返済売り(18,210

ポートフォリオ(現物)

  銘柄 保有数量
(売却注文中)
平均取得単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
4584
ジーンテクノサイエンス
100 6,432
5,800
-63,200
-9.82%
4585
UMNファーマ
100 4,638
4,260
-37,800
-8.15%
評価合計 -145,580
-7.98%

ポートフォリオ(信用)

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
2190
JCLバイオアッセイ
買建
500 771
726
-22,500
-5.83%
3625
テックファーム
買建
2 176,500
162,200
-28,600
-8.10%
3787
テクノマセマティカル
買建
2 162,900
145,100
-35,600
-10.92%
3807
フィスコ
買建
4 78,300
74,000
-17,200
-5.49%
4573
アールテック・ウエノ
買建
1 378,500
360,000
-18,500
-4.88%
評価合計 -199,400
-6.50%

追記

比例で売れた分を反映しました。

[9501]東京電力を持ち越し

[3832]T&Cホールディングスは特買いスタート。えらく上で売れました。ラッキー。

一瞬落ちてきたところをキャッチした[3811]ビットアイルも無難な利益で引けで利確。

良くなかったのは[9501]東京電力。ストップ安に捕まって強制的に持ち越すはめになってしまいました。

電力会社がストップ安に張り付いても驚きもしません。慣れって怖い。

  • 3832 T&Cホールディングス ¥36,850 11株 返済売り(27,750
  • 3811 ビットアイル ¥1,094 300株 新規買い
  • 3811 ビットアイル ¥1,150 300株 返済売り(15,842
  • 9501 東京電力 ¥539 700株 新規買い

ポートフォリオ

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
9501
東京電力
買建
700(700) 539
513
-18,200
-4.82%
評価合計 -18,200
-4.82%

追記

東電、比例で全株売れてました。明日は朝から上がる予感。

  • 9501 東京電力 ¥513 700株 返済売り(-18,835

6銘柄を買い、5銘柄を利確

持ち越し分は少しマイナスだったものの(一部は比例で売れてました)、新しく買った分が好調でした。

新規6銘柄のうち、売れなかった1銘柄を除く5銘柄を引けで利確。安定して利益が取れました。

ただ、持ち越しになった[3832]T&Cホールディングスは、大引け間際にドカンと下がって、含み損に転落したのが嫌な感じです。

  • 3832 T&Cホールディングス ¥37,800 10株 返済売り(3,159
  • 4347 ブロードメディア ¥417 300株 返済売り(-6,113
  • 4347 ブロードメディア ¥437 500株 返済売り(-7,618
  • 2157 コシダカ ¥2,983 100株 新規買い
  • 2157 コシダカ ¥2,983 100株 返済売り()
  • 3658 イーブックイニシアティブジャパン ¥2,374 200株 新規買い
  • 3658 イーブックイニシアティブジャパン ¥2,440 200株 返済売り(12,096
  • 3832 T&Cホールディングス ¥34,250 11株 新規買い
  • 5930 文化シヤッター ¥554 1,000株 新規買い
  • 5930 文化シヤッター ¥561 1,000株 返済売り(5,186
  • 6284 日精エー・エス・ビー機械 ¥1,223 300株 新規買い
  • 6284 日精エー・エス・ビー機械 ¥1,360 300株 返済売り(40,104
  • 8728 マネースクウェア・ジャパン ¥328,000 1株 新規買い
  • 8728 マネースクウェア・ジャパン ¥380,500 1株 返済売り(51,542
  • 8905 イオンモ-ル ¥2,243 200株 新規買い
  • 8905 イオンモ-ル ¥2,538 200株 返済売り(57,607

ポートフォリオ

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
3832
T&Cホールディングス
買建
11 34,250
34,050
-2,200
-0.58%
評価合計 -2,200
-0.58%

[3832]T&CHDと[4347]ブロードメディアを持ち越し

6銘柄買いました。勝ち負けはまちまちでトータルでは概ねプラマイゼロ。

引けで売れなかった2銘柄を持ち越しました。

  • 3832 T&Cホールディングス ¥37,400 10株 新規買い
  • 4347 ブロードメディア ¥437 800株 新規買い
  • 8303 新生銀行 ¥215 2,000株 新規買い
  • 8303 新生銀行 ¥213 2,000株 返済売り(-5,060
  • 8515 アイフル ¥889 400株 新規買い
  • 8515 アイフル ¥881 400株 返済売り(-4,185
  • 8595 ジャフコ ¥3,245 100株 新規買い
  • 8595 ジャフコ ¥3,275 100株 返済売り(2,046
  • 8601 大和証券グループ本社 ¥755 1,000株 新規買い
  • 8601 大和証券グループ本社 ¥764 1,000株 返済売り(6,985

ポートフォリオ

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
建代金
諸経費等
3832
T&Cホールディングス
買建
10 37,400
38,900
+15,000
+4.01%
4347
ブロードメディア
買建
800 437
417
-16,000
-4.57%
評価合計 -1,000
-0.13%

[2493]イーサポートリンク買い

分割に紛れてなぜか下がっていた[2493]イーサポートリンクを買い。引けで売ってなんとも地味な利益をゲットしました。

  • 2493 イーサポートリンク ¥2,394 100株 新規買い
  • 2493 イーサポートリンク ¥2,411 100株 返済売り(1,261

[4316]ビーマップ、[8718]JPNホールディングスを利確

昨日の引けで売れなかった[4316]ビーマップ[8718]JPNホールディングスを寄りで利確しました。ちょっとだけ上で売れました。

今日はその他の取引はなし。相場は結構動いていたようですが、個人的には久しぶりに静かな一日でした。

  • 4316 ビーマップ ¥91,700 3株 返済売り()
  • 8718 JPNホールディングス ¥700 400株 返済売り()

11銘柄買い、2銘柄持ち越し

今日は朝から特売り多数。11銘柄を買い10銘柄がプラスでした。

引けには全て売ってしまう予定でしたが、ザラ場引けで売れなかった2銘柄のみ持ち越しました。

  • 2138 クルーズ ¥343,500 1株 新規買い
  • 2138 クルーズ ¥346,000 1株 返済売り(1,527
  • 2152 幼児活動研究会 ¥4,665 100株 新規買い
  • 2152 幼児活動研究会 ¥4,925 100株 返済売り(24,904
  • 2492 インフォマート ¥3,650 100株 新規買い
  • 2492 インフォマート ¥3,925 100株 返済売り(26,505
  • 2749 JPホールディングス ¥2,519 100株 新規買い
  • 2749 JPホールディングス ¥2,935 100株 返済売り(40,719
  • 3723 日本ファルコム ¥800 400株 新規買い
  • 3723 日本ファルコム ¥851 400株 返済売り(19,450
  • 3782 ディー・ディー・エス ¥11,340 30株 現物買い
  • 3782 ディー・ディー・エス ¥11,500 30株 現物売り(2,912
  • 4316 ビーマップ ¥91,700 3株 新規買い
  • 4586 メドレックス ¥4,120 100株 現物買い
  • 4586 メドレックス ¥4,325 100株 現物売り(17,021
  • 7148 FPG ¥3,545 100株 新規買い
  • 7148 FPG ¥3,745 100株 返済売り(19,016
  • 8508 Jトラスト ¥2,367 100株 新規買い
  • 8508 Jトラスト ¥2,310 100株 返済売り(-6,566
  • 8718 JPNホールディングス ¥700 400株 新規買い

ポートフォリオ

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
4316
ビーマップ
買建
3 91,700
94,000
+6,900
+2.50%
8718
JPNホールディングス
買建
400 700
789
+35,600
+12.71%
評価合計 +42,500
+7.65%

Home

検索
フィード
メタ情報

Return to page top