Home > 株式投資 > 28銘柄買い、大損

28銘柄買い、大損

一日の損失額で新記録が出たかもしれない・・・。

28銘柄買って、12銘柄持ち越し。持ち越しっといってもストップ安 or ザラ場引けで売れなかっただけです。

毎度のことですが、買いすぎなんですよね。

  • 2190 JCLバイオアッセイ ¥771 500株 新規買い
  • 2191 テラ ¥2,812 100株 新規買い
  • 2191 テラ ¥2,496 100株 返済売り(-32,511
  • 2370 メディネット ¥63,000 5株 現物買い
  • 2370 メディネット ¥68,400 5株 現物売り(-28,560
  • 3182 オイシックス ¥4,330 100株 新規買い
  • 3182 オイシックス ¥4,220 100株 返済売り(-11,702
  • 3620 デジタルハーツ ¥2,166 100株 新規買い
  • 3620 デジタルハーツ ¥2,200 100株 返済売り(2,554
  • 3625 テックファーム ¥176,500 2株 新規買い
  • 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ ¥979 400株 新規買い
  • 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ ¥930 400株 返済売り(-20,621
  • 3668 コロプラ ¥4,010 100株 新規買い
  • 3668 コロプラ ¥4,140 100株 返済売り(11,969
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥147,000 2株 現物買い
  • 3773 アドバンスト・メディア ¥130,400 2株 現物売り(-34,040
  • 3787 テクノマセマティカル ¥162,900 2株 新規買い
  • 3807 フィスコ ¥78,300 5株 新規買い
  • 4347 ブロードメディア ¥359 1,100株 新規買い
  • 4347 ブロードメディア ¥336 1,100株 返済売り(-26,324
  • 4564 オンコセラピー・サイエンス ¥239,100 1株 新規買い
  • 4564 オンコセラピー・サイエンス ¥226,000 1株 返済売り(-13,969
  • 4571 ナノキャリア ¥338,500 1株 現物買い
  • 4571 ナノキャリア ¥314,500 1株 現物売り(-24,953
  • 4572 カルナバイオサイエンス ¥115,900 3株 新規買い
  • 4572 カルナバイオサイエンス ¥101,800 3株 返済売り(-43,277
  • 4573 アールテック・ウエノ ¥378,500 1株 新規買い
  • 4575 キャンバス ¥1,924 200株 現物買い
  • 4575 キャンバス ¥1,814 200株 現物売り(-23,560
  • 4584 ジーンテクノサイエンス ¥6,420 100株 現物買い
  • 4585 UMNファーマ ¥4,630 100株 現物買い
  • 4586 メドレックス ¥3,760 100株 現物買い
  • 4586 メドレックス ¥3,570 100株 現物売り(-19,992
  • 6072 地盤ネット ¥3,160 100株 新規買い
  • 6072 地盤ネット ¥3,050 100株 返済売り(-11,946
  • 6418 日本金銭機械 ¥1,181 300株 新規買い
  • 6418 日本金銭機械 ¥1,130 300株 返済売り(-16,284
  • 6728 アルバック ¥889 400株 新規買い
  • 6728 アルバック ¥887 400株 返済売り(-1,785
  • 6787 メイコー ¥697 500株 新規買い
  • 6787 メイコー ¥655 500株 返済売り(-21,978
  • 6894 パルステック工業 ¥193 2,000株 新規買い
  • 6894 パルステック工業 ¥176 2,000株 返済売り(-31,016
  • 7707 プレシジョン・システム・サイエンス ¥280,700 1株 新規買い
  • 7707 プレシジョン・システム・サイエンス ¥249,000 1株 返済売り(-32,146
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス ¥5,160 100株 新規買い
  • 7777 スリー・ディー・マトリックス ¥4,860 100株 新規買い(-30,831
  • 9501 東京電力 ¥451 800株 新規買い
  • 9501 東京電力 ¥475 800株 返済売り(18,210

ポートフォリオ(現物)

  銘柄 保有数量
(売却注文中)
平均取得単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
4584
ジーンテクノサイエンス
100 6,432
5,800
-63,200
-9.82%
4585
UMNファーマ
100 4,638
4,260
-37,800
-8.15%
評価合計 -145,580
-7.98%

ポートフォリオ(信用)

  銘柄
建区分
建株数
(注文中)
建単価
現在値
評価損益
評価損益(%)
2190
JCLバイオアッセイ
買建
500 771
726
-22,500
-5.83%
3625
テックファーム
買建
2 176,500
162,200
-28,600
-8.10%
3787
テクノマセマティカル
買建
2 162,900
145,100
-35,600
-10.92%
3807
フィスコ
買建
4 78,300
74,000
-17,200
-5.49%
4573
アールテック・ウエノ
買建
1 378,500
360,000
-18,500
-4.88%
評価合計 -199,400
-6.50%

追記

比例で売れた分を反映しました。

コメント:0

コメントフォーム
Remember personal info

トラックバック:0

このエントリーのトラックバックURL
http://sij373.com/stock/entry2984.html/trackback
Listed below are links to weblogs that reference
28銘柄買い、大損 from SIJ373.com

Home > 株式投資 > 28銘柄買い、大損

検索
フィード
メタ情報

Return to page top