- 2009-09-10 (木) 11:32
- 株式投資
今日は調子がいい!と思ったら日経が140円も上げてた。だったらこんなもんかなぁ。
注文は順張りの買いばっかり。個人的には順張りで買い向かうのはそろそろ危ないと思ってますが、その気持ちに蓋をしてシグナルに従ってます。
新規買
- 5707 東邦亜鉛 ¥519 1,000株
- 6727 ワコム ¥221,000 1株
- 7955 クリナップ ¥690 200株
- 8186 大塚家具 ¥1,020 100株
- 8915 タクトホーム ¥69,500 2株
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
6908 イリソ電子 | 買建 | 300 | 1,489 | 1,529 | +11,613 | +2.60 |
8840 大京 | 買建 | 1,000 | 274 | 290 | +15,812 | +5.77 |
5707 東邦鉛 | 買建 | 1,000 | 519 | 522 | +2,080 | +0.40 |
6727 ワコム | 買建 | 1 | 221,000 | 228,800 | +7,800 | +3.53 |
7955 クリナップ | 買建 | 200 | 690 | 694 | +800 | +0.58 |
8186 大塚家具 | 買建 | 100 | 1,020 | 1,037 | +1,700 | +1.67 |
8915 タクトホーム | 買建 | 2 | 69,500 | 79,500 | +19,580 | +14.04 |
- Newer: 2009/09/10 午後の取引
- Older: 2009/09/09 午後の取引
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry483.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/09/10 午前の取引 from SIJ373.com