- 2011-03-15 (火) 12:34
- 株式投資
多数の銘柄を買ってみたものの、下げが止まらない。
これまでならシステムに従って売買していれば、一時的な損失はあれどトータルでは利益を出せる見込みだが、今回はどうもそうではないらしい。これはブラックスワンだ。
今日は持ち越し分も含めて全て撤退しました。
売買をまとめてる間に後場が始まってるけど、逃げておいて正解だったっぽいです。今日はもう買わねーよ!
新規買い
- 2169 CDS ¥66,400 3株
- 2317 システナ ¥72,000 3株
- 2684 ジパング・ホールディングス ¥815 245株
- 3238 セントラル総合開発(現物) ¥210 700株
- 3620 デジタルハーツ ¥108,600 2株
- 3727 アプリックス(現物) ¥64,800 3株
- 4098 チタン工業 ¥267 1,000株
- 4288 アズジェント ¥66,500 2株
- 4348 インフォコム ¥65,000 3株
- 4565 そーせいグループ(現物) ¥72,200 2株
- 6143 ソディック ¥359 500株
- 6769 ザインエレクトロニクス ¥68,400 3株
- 7260 富士機工 ¥246 1,000株
- 7746 岡本硝子 ¥205 900株
- 7776 セルシード ¥936 200株
- 8248 ニッセンホールディングス ¥350 500株
- 8739 スパークス・グループ ¥7,100 26株
返済売り
- 2169 CDS ¥63,900 3株(-7,897)
- 2317 システナ ¥66,400 3株(-17,245)
- 2684 ジパング・ホールディングス ¥755 245株(-15,096)
- 3238 セントラル総合開発(現物) ¥199 700株(-7,900)
- 3620 デジタルハーツ ¥100,100 2株(-17,477)
- 3727 アプリックス(現物) ¥60,500 3株(-13,100)
- 4098 チタン工業 ¥251 1,000株(-16,527)
- 4288 アズジェント ¥64,500 2株(-4,331)
- 4348 インフォコム ¥59,666 3株(-16,393)
- 4565 そーせいグループ(現物) ¥70,900 2株(-2,800)
- 6143 ソディック ¥327 500株(-16,377)
- 6769 ザインエレクトロニクス ¥60,900 3株(-22,934)
- 6844 新電元工業 ¥270 1,000株(-52,606)
- 7260 富士機工 ¥221 1,000株(-25,506)
- 7746 岡本硝子 ¥173 900株(-29,181)
- 7776 セルシード ¥935 200株(-585)
- 8248 ニッセンホールディングス ¥341 500株(-4,873)
- 8519 ポケットカード ¥205 700株(-26,981)
- 8572 アコム ¥1,000 180株(-30)
- 8739 スパークス・グループ ¥7,000 26株(-2,982)
- 9997 ベルーナ ¥456 350株(-6,675)
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry2014.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- ブラックスワン from SIJ373.com