Home > 未分類
未分類 Archive
[3782]ディー・ディー・エスを損切り
- 2013-09-03 (火)
- 未分類
昨日ストップ安で売れなかった[3782]ディー・ディー・エスを寄りで売りました。
寄り前の気配がストップ安少し手前で絶望的な気分になりましたが、なんとか早めに寄ってくれました。
売った後アホほど上がってました。
- 3782 ディー・ディー・エス ¥75,500 9株 現物売り(-37,560)
- コメント: 0
- Trackbacks: 0
リバウンドに二度乗る
- 2013-05-24 (金)
- 未分類
大暴落から開けた24日。市場は強烈な買戻しからスタート。
そんな流れに乗って持ち越し分を早々に利確しました。※一部は昨日の引け後に比例で売れてました。
やむを得ず持ち越した銘柄もプラスに転換したり。結果オーライです。
- 3182 オイシックス ¥5,120 100株 返済売り(15,175)
- 3242 アーバネットコーポレーション ¥67,300 5株 返済売り(7,726)
- 3244 サムティ ¥108,666 3株 返済売り(11,146)
- 3250 エー・ディー・ワークス ¥6,451 51株 返済売り(1,371)
- 3785 エイティング ¥1,348 200株 返済売り(48,877)
- 4321 ケネディクス ¥53,800 6株 返済売り(-1,291)
- 4824 メディアシーク ¥57,400 5株 返済売り(-13,735)
- 7164 全国保証 ¥3,525 100株 返済売り(12,709)
- 8715 アニコム ホールディングス ¥1,373 200株 現物売り(-10,816)
- 8772 アサックス ¥170,200 2株 返済売り(16,834)
- 8890 レーサム ¥180,600 2株 返済売り(381)
- 8922 ジアース ¥5,792 53株 現物売り(-19,600)
- 8923 トーセイ ¥76,800 4株 返済売り(-16,230)
後場に入り、市場は急落。
日経平均がマイ転し阿鼻叫喚のなか、15銘柄も買ってしまいました。ヤバイ予感がしましたが、2時前には反発を開始。含み益がどんどん増えて行きました。
で、週末で持ち越しが怖かったのでソコソコのところで利確しつつ終了。昨日の損失を完全に取り戻し、さらにプラスに持っていくことができました。
- 2362 夢真ホールディングス ¥533 600株 新規買い
- 2362 夢真ホールディングス ¥572 600株 返済売り(22,452)
- 2419 日本ERI ¥1,540 200株 新規買い
- 2419 日本ERI ¥1,600 200株 返済売り(11,062)
- 3655 ブレインパッド ¥1,094 300株 現物買い
- 3655 ブレインパッド ¥1,170 300株 現物売り(19,097)
- 3832 T&Cホールディングス ¥37,850 8株 新規買い
- 3832 T&Cホールディングス ¥41,100 8株 返済売り(25,068)
- 4316 ビーマップ ¥100,300 3株 新規買い
- 4316 ビーマップ ¥100,300 3株 返済売り(-930)
- 4321 ケネディクス ¥45,050 7株 新規買い
- 4321 ケネディクス ¥49,314 7株 返済売り(28,905)
- 4586 メドレックス ¥3,960 100株 現物買い
- 4586 メドレックス ¥4,300 100株 現物売り(29,600)
- 4824 メディアシーク ¥51,400 6株 新規買い
- 4824 メディアシーク ¥51,400 6株 返済売り(-936)
- 6065 サクセスホールディングス ¥2,271 100株 新規買い
- 6065 サクセスホールディングス ¥2,357 100株 返済売り(7,743)
- 6072 地盤ネット ¥3,355 100株 新規買い
- 6072 地盤ネット ¥3,700 100株 返済売り(33,535)
- 6788 日本トリム ¥5,010 50株 新規買い
- 6788 日本トリム ¥5,460 50株 返済売り(21,620)
- 8715 アニコムホールディングス ¥1,157 300株 現物買い
- 8715 アニコムホールディングス ¥1,224 300株 現物売り(16,851)
- 8771 イー・ギャランティ ¥2,568 100株 新規買い
- 8771 イー・ギャランティ ¥2,807 100株 返済売り(23,014)
- 8917 ファースト住建 ¥1,206 200株 新規買い
- 8917 ファースト住建 ¥1,232 200株 返済売り(4,430)
- 8922 ジアース ¥5,250 62株 現物買い
- 8922 ジアース ¥5,250 62株 現物売り(-1,560)
- コメント: 0
- Trackbacks: 0
日本インター(6974)買い
どこもかしこも特売りスタートです。
持ち込したエスケーエレクトロニクス(6677)、自動車部品工業(7233)も例外じゃなく、大した数の売りじゃないのに薄い板に成り行きでぶつけてくるもんだから、寄りから下がりに下がってかなり損した。買値と比べるとまだプラスとはいえ、含み益が減るのは立派な損だからなぁ。
含み益は利益だし、含み損はすでに損。損切りするまでは損じゃない、なんて理屈は通らない。と思ってるんだけど意義がある人もいるんでしょうね。
ほか前日売り損なったngi group(2497)を寄りで売って、新規では日本インター(6974)を買いました。
新規買い
- 6974 日本インター ¥112 2,000株
返済売り
- 2497 ngi group ¥28,230 8株(-7379)
ポートフォリオ
銘 柄(コード) | 売 買 建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損 益 | 損 益(%) |
6677 エスケーエレク | 買建 | 9 | 52,600 | 53,000 | +3,260 | +0.69 |
7233 自動部品 | 買建 | 1,000 | 299 | 305 | +5,794 | +1.94 |
6974 日インター | 買建 | 2,000 | 112 | 115 | +6,000 | +2.68 |
- コメント: 0
- Trackbacks: 0
アルチザネットワークス(6778)売り
- 2010-03-03 (水)
- 未分類
セプテーニHD(4293)は寄りで利益確定。昨日の終値よりもさらに下げて始まったので、たぶん13~14%くらい取れたんじゃなかろうか。
セプテーニと熬れ違いで、アルチザネットワークス(6778)を新規売り。いまのところ含み損。
持ち越し分は含み益を減らしてます。うーん。
新規売り
- 6778 アルチザネットワークス ¥29,770 13株
返済買い
- 4293 セプテーニ・ホールディングス ¥52,100 8株(60,099)
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
6463 TPR | 売建 | 1,000 | 517 | 500 | +16,632 | +3.21 |
8589 アプラス | 売建 | 5,000 | 102 | 94 | +39,637 | +7.77 |
6778 アルチザ | 売建 | 13 | 29,770 | 31,100 | -17,710 | -4.57 |
- コメント: 0
- Trackbacks: 0
ホーム > 未分類
- 検索
- フィード
- メタ情報