- 2009-09-03 (木) 17:27
- 株式投資
関係ないけど、歯医者行って親知らずを抜いてきた。あれだな、歯医者はこっちを殺す気でかかってくるのな。
返済買
- 2342 トランスジェニック ¥22,805 4株(-6,520)
- 3360 グリーンホスピタルサプライ ¥66,000 5株(-6,181)
- 4004 昭和電工 ¥209 1,000株(-6,000)
- 8186 大塚家具 ¥944 100株(-2,320)
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
2737 トーメンデバ | 買建 | 200 | 1,745 | 1,751 | +1,012 | +0.29 |
4819 Dガレージ | 売建 | 2 | 147,300 | 137,000 | +20,448 | +6.94 |
2138 クルーズ | 買建 | 1 | 65,500 | 69,400 | +3,900 | +5.95 |
6624 田淵電機 | 買建 | 1,000 | 238 | 249 | +10,500 | +4.40 |
- Newer: Fallout 3 :Point Lookout が出てた
- Older: 2009/09/03 午前の取引
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry446.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/09/03 午後の取引 from SIJ373.com