- 2009-09-03 (木) 11:10
- 株式投資
他に取引はありませんでした。順調?
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
2737 トーメンデバ | 買建 | 200 | 1,745 | 1,770 | +4,812 | +1.38 |
3360 グリーンHS | 買建 | 5 | 67,200 | 67,800 | +2,819 | +0.84 |
4819 Dガレージ | 売建 | 2 | 147,300 | 138,600 | +17,248 | +5.85 |
2138 クルーズ | 買建 | 1 | 65,500 | 68,600 | +3,100 | +4.73 |
2342 トランスG | 買建 | 4 | 24,310 | 24,700 | +1,310 | +1.34 |
4004 昭電工 | 買建 | 1,000 | 215 | 213 | -2,000 | -0.93 |
6624 田淵電機 | 買建 | 1,000 | 238 | 246 | +7,500 | +3.14 |
8186 大塚家具 | 買建 | 100 | 963 | 952 | -1,100 | -1.14 |
- Newer: 2009/09/03 午後の取引
- Older: RRoD で Xbox 360 逝く
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry443.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/09/03 午前の取引 from SIJ373.com