- 2009-08-27 (木) 11:01
- 株式投資
昨日の損切りは済んだこととして、今日から心機一転いきます。
新たに買いで4銘柄、売りで1銘柄エントリーしました。売り買い均等に注文出してたんですが、売りは1銘柄しか約定してません。
新規買
- 4078 堺化学工業 ¥470 1,000株
- 4971 メック ¥678 300株
- 6624 田淵電機 ¥230 1,000株
- 6640 第一精工 ¥3,590 100株
新規売
- 8095 イワキ ¥340 1,000株
ポートフォリオ
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
7615 京都友禅 | 買建 | 100 | 956 | 962 | +505 | +0.53 |
4078 堺化学 | 買建 | 1,000 | 470 | 461 | -9,420 | -2.00 |
4971 メック | 買建 | 300 | 678 | 662 | -4,800 | -2.36 |
6624 田淵電機 | 買建 | 1,000 | 230 | 226 | -4,500 | -1.95 |
6640 第一精工 | 買建 | 100 | 3,590 | 3,810 | +21,580 | +6.00 |
8095 イワキ | 売建 | 1,000 | 340 | 324 | +16,000 | +4.71 |
- Newer: 2009/08/27 午後の取引
- Older: 2009/08/26 午後の取引
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry383.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 2009/08/27 午前の取引 from SIJ373.com