- 2010-08-17 (火) 11:08
- 株式投資
なんか細かくいっぱい買ってしまった。
持ち越した関東電化工業(4047)が下がってるけど、なんやかんやで前日比プラマイゼロみたいな感じです。
新規買い
- 2342 トランスジェニック ¥61,100 4株
- 2388 ウェッジホールディングス(現物) ¥10,020 40株
- 2497 ngi group ¥26,010 8株
- 3823 アクロディア(現物) ¥30,650 7株
- 4344 ソースネクスト ¥22,140 10株
- 6784 プラネックスコミュニケーションズ ¥60,700 6株
ポートフォリオ(現物)
銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
2388 ウェッジHD | 40 | 10,020 | 10,500 | +19,200 | +4.79 |
3823 アクロデア | 7 | 30,650 | 29,450 | -8,400 | -3.92 |
ポートフォリオ(信用)
銘柄(コード) | 売 買建 |
数量 | 建単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) |
4047 関電化 | 買建 | 1,000 | 520 | 532 | +11,680 | +2.24 |
2342 トランスG | 買建 | 4 | 61,100 | 59,200 | -8,100 | -3.31 |
2497 ngi | 買建 | 8 | 26,010 | 26,230 | +1,760 | +0.85 |
4344 ソースネクスト | 買建 | 10 | 22,140 | 22,410 | +2,280 | +1.03 |
6784 プラネックスHD | 買建 | 6 | 60,700 | 61,100 | +1,900 | +0.52 |
- Newer: ぜんぶ売り
- Older: 関東電化工業(4047)を持ち越した
コメント:0
トラックバック:0
- このエントリーのトラックバックURL
- http://sij373.com/stock/entry1665.html/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 6銘柄を買い from SIJ373.com